| Διατροφική αξία ανά 100gr | |
|---|---|
| Ενέργεια | 336 kcal |
| Λιπαρά | 0 gr |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0 gr |
| Υδατάνθρακες | 84 gr |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 70 gr |
| Πρωτεΐνες | 0.2 gr |
| Αλάτι | 0.01 gr |
| Χοληστερόλη | 0 gr |
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
| Διατροφική αξία ανά 100gr | |
|---|---|
| Ενέργεια | 336 kcal |
| Λιπαρά | 0 gr |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0 gr |
| Υδατάνθρακες | 84 gr |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 70 gr |
| Πρωτεΐνες | 0.2 gr |
| Αλάτι | 0.01 gr |
| Χοληστερόλη | 0 gr |
 (1).png)